Информация о причинах данной неисправности
| Работа устройства отключена средствами ОС | 25 % |
| Внутренняя неисправность модуля микрофона | 13 % |
| Перегрев материнской платы или отдельных ее чипов | 26 % |
| Попадание посторонних частиц в разъем микрофона | 8 % |
| Наличие перебоев в цепи питания | 8 % |
| Прочие причины этой проблемы | 20 % |
Вероятно возможные работы по ремонту ноутбуков
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сборка-разборка | 60 | 900 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Замена встроенного микрофона | 45 | 900 |
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
Можно у менеджеров колл-центра Samsung Russia по телефону в Рязани

Информация о распространенных поломках ноутбуков
Самые распространенные поломки ноутбуков, которые мастера нашего центра ремонтируют в нашей лаборатории регулярно
Наше оборудование
Работаем только на современном, профессиональном оборудовании: ремонтные станции Jovy Systems RE-8500 для монтажа BGA элементов; оригинальные BGA трафареты; тестовые карты; осциллографы-мультимерты UNI-T UTD2052CL.
У нас в наличии все расходные материалы: микросхемы; ШИМы; термопрокладки; ssd/hdd носители.
